板材 Unit:mm,g/cm³ | ||||
產(chǎn)品/Product | 厚度/Thickness | 尺寸/Dimension | 密度/Density | 顏色/Colour |
PC板材 | 3-250 | 1000*2000/1220 |
1.2 | 透明,黑色 |
PC+GF30%板材 | 10-100 | 610*1220 | 1.3 | 黑色 |
ESD-PC板材 | 10-100 | 610*1220 | 1.2 | 透明 |
歡迎光臨深圳市安和達塑膠制品有限公司官方網(wǎng)站